Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkst. gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kt. paremti skyrė 1 mln. eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkst. eurų, meno kūrėjams – beveik 7 tūkst. VMI jau pradėjo pervesti pirmąsias lėšas – visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 d.

Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėta trūkumų, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis, prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti.
Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 mln. eurų.
TOP 10 didžiausios paramos sumos, apskaičiuotos paramos gavėjams už 2025 m. Utenos apskrityje
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Visuomeninė organizacija Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 820 | 151 023,89 |
| VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“ | 570 | 30 308,45 |
| Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | 452 | 22 830,54 |
| Dovydo Tumėno labdaros ir paramos fondas | 208 | 16 252,18 |
| Tiberiados bendruomenė | 209 | 14 672,05 |
| VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“ | 276 | 11 605,91 |
| Gabrielės Riabokon labdaros ir paramos fondas | 144 | 11 036,64 |
| Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija | 198 | 10 141,99 |
| Patricijos labdaros ir paramos fondas | 172 | 9 862,31 |
| Asociacija „Ignalinos beglobis“ | 166 | 9 704,76 |
Utenos rajono TOP 5 (bendra paramos suma – 374 tūkst. eurų)
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Visuomeninė organizacija Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 820 | 151 023,89 |
| Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ | 231 | 9 366,02 |
| Labdaros ir paramos fondas „Padėk Ugnei šypsotis“ | 175 | 8 848,33 |
| Utenos socialinio draudimo darbuotojų profesinė sąjunga | 222 | 7 375,18 |
| VšĮ Smegenų aneurizmos fondas | 77 | 4 919,51 |
Parengta pagal Panevėžio AVMI inf.
Asociatyvi Deimantės Zarankienės nuotr.












































































