Nuo penktadienio paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Utenos apskrityje pagal 16 tūkst. gyventojų pateiktus prašymus skirti dalį sumokėto GPM, paramos gavėjams iki šių metų lapkričio 15 d. bus pervesta 0,9 mln. Eur. Ši parama pasieks beveik 800 gavėjų. Apie tai informavo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Utenos rajone mūsų gyventojai aktyviai rėmė Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugiją – 2 608 rėmėjai paskyrė daugiau nei 130 tūkst. eurų.
Utenos rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 293 tūkst. eurų)
Visuomeninė organizacija Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 608 | 130 722,81 |
Labdaros ir paramos fondas „Padėk Ugnei šypsotis“ | 132 | 6 223,05 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius | 147 | 5 959,97 |
Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ | 109 | 4 275,00 |
Šokių ir dainų ansamblis „Vieversa” | 49 | 4 007,25 |
Utenos apskrityje paramos gavėjams ir organizacijoms (paramos ir labdaros fondai, viešosios įstaigos, asociacijos ir pan.) bus pervesta 0,8 mln. eurų gyventojų skirtos GPM paramos, 60 tūkst. eurų – politinėms organizacijoms, apie 52 tūkst. eurų – profesinėms sąjungoms ar susivienijimams.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Visuomeninė organizacija Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 608 | 130 722,81 |
Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | 431 | 21 391,53 |
VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“ | 351 | 16 875,40 |
Dovydo Tumėno labdaros ir paramos fondas | 209 | 15 478,43 |
Gabrielės Riabokon labdaros ir paramos fondas | 174 | 13 069,73 |
Tiberiados bendruomenė | 173 | 10 121,75 |
VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“ | 186 | 8 303,39 |
Patricijos labdaros ir paramos fondas | 138 | 7 851,93 |
Labdaros ir paramos fondas „Padėk Ugnei šypsotis“ | 132 | 6 223,05 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius | 147 | 5 959,97 |
Iš viso daugiau nei 700 šalies gyventojų prašymai skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėti trūkumai apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, deklaracijos bus laikomos teisingomis ir paramos gavėjai sulauks jiems skirtos paramos. Pažymėtina, kad atlikus patikslinimus gyventojai po š. m. lapkričio 15 d. bus informuoti, jog jų prašymas buvo įgyvendintas.
Taip pat dar apie 2 tūkst. mūsų šalies paramos gavėjų paramos sulauks pateikus mokesčių deklaracijas ir kitus privalomus dokumentus arba sumokės mokesčių skolą. Atlikus minėtus veiksmus parama paramos gavėjus pasieks iki š. m. lapkričio 15 d.
Pernai Utenos apskrityje prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 17,3 tūkst. gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 0,9 mln. eurų.
Anykščių rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 100 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Elmos medžiotojų klubas | 24 | 5 921,45 |
Asociacija „Girutis“ | 52 | 5 447,03 |
Vakario Sepkaus labdaros ir paramos fondas | 60 | 4 149,71 |
Anykščių rajono medžiotojų klubas „Šilas“ | 57 | 3 495,57 |
Medžiotojų klubas „Ąžuolynas“ | 34 | 2 755,86 |
Ignalinos rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 87 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Dovydo Tumėno labdaros ir paramos fondas | 209 | 15 478,43 |
Asociacija „Ignalinos beglobis“ | 123 | 5 770,11 |
Ignalinos pasieniečių asociacija | 62 | 3 538,14 |
Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija | 37 | 2 298,97 |
Ignalinos rajono medžiotojų būrelis „Miškininkas“ | 25 | 2 289,20 |
Molėtų rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 115 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“ | 351 | 16 875,40 |
VšĮ Idealistų būstinė | 93 | 5 573,05 |
Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“ | 77 | 5 313,54 |
Molėtų rajono Balninkų medžiotojų būrelis | 54 | 3 383,60 |
Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija | 34 | 2 693,87 |
Visagino mieste TOP 5 (bendra paramos suma – 110 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | 431 | 21 391,53 |
Gabrielės Riabokon labdaros ir paramos fondas | 174 | 13 069,73 |
VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“ | 186 | 8 303,39 |
Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija | 133 | 5 345,83 |
Adelinos Paz labdaros ir paramos fondas | 62 | 4 040,67 |
Zarasų rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 95 tūkst. eurų)
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
Tiberiados bendruomenė | 173 | 10 121,75 |
Patricijos labdaros ir paramos fondas | 138 | 7 851,93 |
Zarasų sporto klubas „Marsas“ | 100 | 4 362,17 |
Rapolo labdaros ir paramos fondas | 68 | 3 564,07 |
Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija | 57 | 3 409,52 |
Panevėžio AVMI inf.